If you're interested in becoming a contributor or requesting changes then click here to join the discord
Difference between revisions of "PET"
Jump to navigation
Jump to search
Landonodnal (talk | contribs) (Created page with "Category:Neurosensing Techniques Positron emission tomography (PET) is a functional imaging technique that uses radioactive substances known as radiotracers to visualize a...") |
Landonodnal (talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:Neurosensing Techniques]] | [[Category:Neurosensing Techniques]] | ||
Positron emission tomography (PET) is a functional imaging technique that uses radioactive substances known as radiotracers to visualize and measure changes in metabolic processes, and in other physiological activities including blood flow, regional chemical composition, and absorption. Different tracers are used for various imaging purposes, depending on the target process within the body. | Positron emission tomography (PET) is a functional imaging technique that uses radioactive substances known as radiotracers to visualize and measure changes in metabolic processes, and in other physiological activities including blood flow, regional chemical composition, and absorption. Different tracers are used for various imaging purposes, depending on the target process within the body. | ||
+ | ==Companies== | ||
+ | *[[Syntermed]] | ||
+ | *[[Truust Neuroimaging]] | ||
+ | *[[BIOTIC]] | ||
+ | *[[NeuroIDSS]] |
Latest revision as of 20:00, 1 May 2022
Positron emission tomography (PET) is a functional imaging technique that uses radioactive substances known as radiotracers to visualize and measure changes in metabolic processes, and in other physiological activities including blood flow, regional chemical composition, and absorption. Different tracers are used for various imaging purposes, depending on the target process within the body.